<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kickstat</title>
	<atom:link href="http://kickstat.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kickstat.de</link>
	<description>Online Fussball Statistiken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2012 23:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Eröffnungsspiel 1.Liga: Borussia Dortmund-Werder Bremen</title>
		<link>http://kickstat.de/eroffnungsspiel-1-liga-borussia-dortmund-werder-bremen</link>
		<comments>http://kickstat.de/eroffnungsspiel-1-liga-borussia-dortmund-werder-bremen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Tagen ist es soweit! Die 1. Bundesliga geht mit der Saison 2012/2013 in ihre 50. Spielzeit. Eröffnet wird die Jubiläumssaison am Freitag um 20:30 im Signal Iduna Park vom deutschen Meister Borussia Dortmund und Werder Bremen, dem Tabellenneunten &#8230; <a href="http://kickstat.de/eroffnungsspiel-1-liga-borussia-dortmund-werder-bremen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/eroffnungsspiel-1-liga-borussia-dortmund-werder-bremen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal: 1.FC Saarbrücken gegen FC Schalke 04</title>
		<link>http://kickstat.de/dfb-pokal-1-fc-saarbrucken-gegen-fc-schalke-04</link>
		<comments>http://kickstat.de/dfb-pokal-1-fc-saarbrucken-gegen-fc-schalke-04#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet der DFB-Pokal 2012/13 mit der 1. Runde in seine 70. Austragung. In dieser Runde kommt es zu 32 Begegnungen zwischen Erstligisten, Zweitligisten, Drittligisten und Landespokalsieger der 21 Landesverbände des DFB. In diesem Artikel möchten wir, wie der Titel &#8230; <a href="http://kickstat.de/dfb-pokal-1-fc-saarbrucken-gegen-fc-schalke-04">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/dfb-pokal-1-fc-saarbrucken-gegen-fc-schalke-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo Dresden gegen 1860 München oder Poté vs. Lauth</title>
		<link>http://kickstat.de/dynamo-dresden-gegen-1860-munchen</link>
		<comments>http://kickstat.de/dynamo-dresden-gegen-1860-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 19:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Lauth]]></category>
		<category><![CDATA[Pote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Nach missglücktem Saisonstart trifft Dynamo Dresden im Montagsspiel der 2. Bundesliga auf 1860 München. Der Münchner Traditionsverein setzt dabei voll auf die Bundesligaerfahrung seines Teams. Dynamo Dresden im ersten Saisonspiel unglücklich Nach 14 Testspielen ohne Niederlage gegen Gegner wie West &#8230; <a href="http://kickstat.de/dynamo-dresden-gegen-1860-munchen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/dynamo-dresden-gegen-1860-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Liga: St. Pauli zu Hause gegen FC Ingolstadt</title>
		<link>http://kickstat.de/2-liga-st-pauli-zu-hause-gegen-fc-ingolstadt</link>
		<comments>http://kickstat.de/2-liga-st-pauli-zu-hause-gegen-fc-ingolstadt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ingolstadt 04]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Samstag trifft der FC St. Pauli zu Hause auf den FC Ingolstadt aus Bayern. Letzte Saison (2011/12) begegneten sich beide Teams gleich zum Saisonauftakt beim 1. Spieltag. Damals entschied St. Pauli am Millerntor das Spiel für sich mit &#8230; <a href="http://kickstat.de/2-liga-st-pauli-zu-hause-gegen-fc-ingolstadt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/2-liga-st-pauli-zu-hause-gegen-fc-ingolstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schlägt sich der KSC gegen den VFL Osnabrück?</title>
		<link>http://kickstat.de/ksc-gegen-vfl-osnabruck</link>
		<comments>http://kickstat.de/ksc-gegen-vfl-osnabruck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 19:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Osnabrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage ist der Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC in die 3. Liga gestartet. Ob der erste Dreier gegen Osnabrück gelingt ist fraglich, schließlich ist der Rivale aus dem Norden mit drei Siegen in die Runde gestartet. Außerdem &#8230; <a href="http://kickstat.de/ksc-gegen-vfl-osnabruck">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/ksc-gegen-vfl-osnabruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Liga: Absteiger 1. FC Kaiserslautern gegen Union Berlin</title>
		<link>http://kickstat.de/2-liga-absteiger-1-fc-kaiserslautern-gegen-union-berlin</link>
		<comments>http://kickstat.de/2-liga-absteiger-1-fc-kaiserslautern-gegen-union-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Am Montagabend, den 06.08.12, trifft der 1.FC Kaiserslautern am ersten Spieltag der 2. Bundesliga zu Hause auf dem Betzenberg gegen den anderen Hauptstadtklub Union Berlin an. Wie wird sich der Bundesligaabsteiger in seinem ersten Spiel in der Saison 2012/13 schlagen? &#8230; <a href="http://kickstat.de/2-liga-absteiger-1-fc-kaiserslautern-gegen-union-berlin">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/2-liga-absteiger-1-fc-kaiserslautern-gegen-union-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Stadtduell: Rapid vs. Austria Wien</title>
		<link>http://kickstat.de/wiener-stadtduell-rapid-vs-austria-wien</link>
		<comments>http://kickstat.de/wiener-stadtduell-rapid-vs-austria-wien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 20:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreichische Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag steht in der Österreichischen Bundesliga das Wiener Stadtduell zwischen Rapid Wien und Austria Wien an. Nach zwei Spieltagen ist Rapid an der Tabellenspitze wiederzufinden, Austria rangiert nach der ersten Heimniederlage auf Platz 6. Rapid Wien mit starkem Saisonbeginn &#8230; <a href="http://kickstat.de/wiener-stadtduell-rapid-vs-austria-wien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/wiener-stadtduell-rapid-vs-austria-wien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Liga: Hertha BSC Berlin startet gegen SC Paderborn 07</title>
		<link>http://kickstat.de/hertha-bsc-berlin-gegen-sc-paderborn</link>
		<comments>http://kickstat.de/hertha-bsc-berlin-gegen-sc-paderborn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[SC Paderborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag beginnt für Hertha BSC Berlin und den SC Paderborn die Zweitliga-Saison 2012/2013. Mit großer Spannung ist zu erwarten, wie sich das stark besetzte Herthaner Team gegen den in der Vorbereitung starken SC Paderborn vor der vom DFB limitierten &#8230; <a href="http://kickstat.de/hertha-bsc-berlin-gegen-sc-paderborn">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/hertha-bsc-berlin-gegen-sc-paderborn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielerprofil Vedad Ibisevic</title>
		<link>http://kickstat.de/spielerprofil-vedad-ibisevic</link>
		<comments>http://kickstat.de/spielerprofil-vedad-ibisevic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball-Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vedad Ibisevic]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge unserer Spielerempfehlungen für Fußball Onlinemanager, wie Comunio und Kicker Manager, möchten wir euch das Spielerprofil des 27-jährigen Mittelstürmers Vedad Ibisevic vom VfB Stuttgart darstellen. Der gebürtige Bosnier hat erst wieder vor kurzem im Testspiel gegen den FSV Frankfurt &#8230; <a href="http://kickstat.de/spielerprofil-vedad-ibisevic">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/spielerprofil-vedad-ibisevic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover 96 vor Pflichtaufgabe St. Patrick´s Athletic</title>
		<link>http://kickstat.de/st-patricks-athletic-hannover-96</link>
		<comments>http://kickstat.de/st-patricks-athletic-hannover-96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[St. Patrick´s Athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kickstat.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Im Hinspiel der 3. Europa League-Qualifikationsrunde startet Hannover 96 bei St. Patrick´s Athletic am Donnerstag in die neue Saison. Letzte Saison erreichte Hannover 96 das Viertelfinale gegen Atletico Madrid in der Europa League und schaltete in der EL-Qualifikation den FC &#8230; <a href="http://kickstat.de/st-patricks-athletic-hannover-96">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kickstat.de/st-patricks-athletic-hannover-96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
